Sida med Bilder

Operational Directions

  Remote Extension
  Abbreviated Dialing   10/154 31-ANF 901 14
  Account Code   11/154 31-ANF 901 14
  Alarm   79/154 31-ANF 901 14
  Analog Extension   13/154 31-ANF 901 14
  Application System Parameters   14/154 31-ANF 901 14
  Authorization Code for Extension   15/154 31-ANF 901 14
  Automatic Call Distribution   16/154 31-ANF 901 14
  Automatic Network Call Distribution   133/154 31-ANF 901 14
  Boss-Secretary   122/154 31-ANF 901 14
  Call Admission Control   80/154 31-ANF 901 14
  Call Diversion   19/154 31-ANF 901 14
  Call Information and QoS Logging   20/154 31-ANF 901 14
  Call Park Pool   145/154 31-ANF 901 14
  Call Tracing   21/154 31-ANF 901 14
  Centralized Answer Position   1/154 31-ANF 901 14
  Certificate Management   132/154 31-ANF 901 14
  Charging   77/154 31-ANF 901 14
  Choice of Language   22/154 31-ANF 901 14
  Common Bell Group   8/154 31-ANF 901 14
  Common Public Directory Number   23/154 31-ANF 901 14
  Control Telephony Functions   162/154 31-ANF 901 14
  Customer Group   5/154 31-ANF 901 14
  Dial By Name   121/154 31-ANF 901 14
  Digital Key System Telephone   63/154 31-ANF 901 14
  DNIS for ACD   56/154 31-ANF 901 14
  Emergency Notification   149/154 31-ANF 901 14
  Emergency/SOS Calls   5/154 31-ANF 901 43
  External database   161/154 31-ANF 901 14
  External directory with Black-listing   160/154 31-ANF 901 14
  Free Seating   28/154 31-ANF 901 14
  Generic Extension   30/154 31-ANF 901 14
  Group Call Pickup   31/154 31-ANF 901 14
  Group Do Not Disturb   32/154 31-ANF 901 14
  Group Hunting   35/154 31-ANF 901 14
  HLR Backup/HLR Redundancy   143/154 31-ANF 901 14
  Hospitality Application   135/154 31-ANF 901 14
  Information Systems   33/154 31-ANF 901 14
  Interception Service   34/154 31-ANF 901 14
  Intercom   146/154 31-ANF 901 14
  IP Extension   36/154 31-ANF 901 14
  IP Networking   75/154 31-ANF 901 14
  ISDN Terminal, IT   61/154 31-ANF 901 14
  ISDN Trunk Protocol Data   78/154 31-ANF 901 14
  Least Cost Routing   37/154 31-ANF 901 14
  Message Transfer Part Data   123/154 31-ANF 901 14
  MGU Security Configuration   3/154 31-ANF 901 36
  Multiple Terminal Service, Parallel Ringing   126/154 31-ANF 901 14
  Name and Number Log   38/154 31-ANF 901 14
  Name Identity   42/154 31-ANF 901 14
  Number Analysis   43/154 31-ANF 901 14
  Number Conversion and Bearer Capability Substitution   44/154 31-ANF 901 14
  Numbering   4/154 31-ANF 901 14
  Original A-number   125/154 31-ANF 901 14
  Paging   18/154 31-ANF 901 14
  PBX Operator Traffic   45/154 31-ANF 901 14
  Personal Number/Call List   47/154 31-ANF 901 14
  Power Failure   150/154 31-ANF 901 14
  PSTN fallback for VoIP media   148/154 31-ANF 901 14
  Recorded Voice Announcement   46/154 31-ANF 901 14
  Ring Signal   144/154 31-ANF 901 14
  Route Data   49/154 31-ANF 901 14
  Routes Administration   2/154 31-ANF 901 14
  Routing Server   26/154 31-ANF 901 14
  Server Redundancy   157/154 31-ANF 901 14
  SIP-DECT with MiVoice MX-ONE   158/154 31-ANF 901 14
  SIP networking   163/154 31-ANF 901 14
  SIP trunk with ENUM   152/154 31-ANF 901 14
  SNMP Support and Alarm Notification   69/154 31-ANF 901 14
  Special Purpose Extension   50/154 31-ANF 901 14
  Static Semipermanent Connection   85/154 31-ANF 901 14
  Streaming Media Server configuration   167/154 31-ANF 901 14
  Streaming on idle extension   166/154 31-ANF 901 14
  System global traffic data   51/154 31-ANF 901 14
  System resource status information   52/154 31-ANF 901 14
  Traffic Connection Matrix   53/154 31-ANF 901 14
  Traffic Recording   54/154 31-ANF 901 14
  User Account   66/154 31-ANF 901 14
  Voice Mail   55/154 31-ANF 901 14
  VoIP Security   82/154 31-ANF 901 14